İstatistiksel Bilgiler
- English
- Türkçe
2025 Yılı Elektrik Tüketimi (Haziran Ayı Dahil) | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 20.744.891,40 | 108.459.772,25 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 1.028.683,40 | 5.546.249,54 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 267.300,00 | 1.468.299,71 |
33.498.376,10 | 132.665.752,96 TL | |
YAPILAN TASARUF | 4.056.643,39 TL - $106753,77 |
2024 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 38.089.145,52 | 174.304.016,48 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.135.853,70 | 9.915.714,67 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 569.435,40 | 2.771.928,03 |
Toplam Tüketim | 40.794.434,63 | 186.991.659,18 |
YAPILMASI TASARUF | 9.501.069,76 TL - $316.702,33 |
2023 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜSÜ | ||
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | ||
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ||
33.498.376,10 | 132.665.752,96 TL | |
YAPILAN TASARUF | 8.3666.879,12 TL - $348.619,96 |
2022 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜSÜ | 32.457.394,65 | 116.761.434,58 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.269.132,59 | 7.540.360,99 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 595.441,20 | 1.888.155,65 |
Toplam Tüketim | 35.321.968,44 | 126.189.951,23 |
YAPILMASI PLANLANAN TASARUF | 7.363.731,35 TL - 443.865,66 $ |
2021 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 27.118.920,60 | 29.290.566,76 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.076.604,74 | 2.094.694,07 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 550.054,20 | 552.317,89 |
Toplam Tüketim: | 29.745.579,54 | 31.937.578,72 |
YAPILAN TASARUF | 2.635.103,69 |
2020 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 26.934.660,60 | 19.928.316,68 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.107.256,76 | 1.898.794,24 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 481.009,20 | 433.511,30 |
Toplam Tüketim | 29.522.926,56 | 22.260.622,22 |
YAPILAN TASARUF | 3.805.807,00 |
2019 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 35.032.707,60 | 23.349.344,25 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.746.045,96 | 1.734.259,17 |
MEMS TESİSLERİ | 5.712.415,80 | 3.868.363,54 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 536.128,00 | 366.205,64 |
Toplam Tüketim | 38.314.881,56 | 25.449.809,06 |
YAPILAN TASARUF | 2.771.570,18 |
2018 Yılı Elektrik Tüketimi |
||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 35.293.182,60 | 17.055.268,16 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.502.150,20 | 1.221.402,20 |
MEMS TESİSLERİ | 5.812.056,30 | 5.836.566,50 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 262.610,43 | 539.715,00 |
Bakım Onarım Hizmeti Verilen Jeneratör Sayısı | ||
---|---|---|
MIKTARI Adet | KURULU GÜCÜ kVA | |
Bakım Onarım Hizmeti Verilen Jeneratör Sayısı | 44 | 21.809,00 |
Bakım Onarım Hizmeti Verilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sayısı | 152 | 6.825,00 |
Bakım Onarım Hizmeti Verilen Asansör Sayısı | 73 | |
Bakım Onarım Hizmeti Verilen Yangın Algılama Sistemi Sayısı | 61 |
Kampüs Yerleşkesinde Bulunan Binalarda Yıllara Göre LED Aydınlatma Dönüşümü (Elektrik İşletme Müdürlüğü Tarafından Yapılan Değişiklikler) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Sökülen Armatürlerin Tüketim Gücü W | Yeni Armatürlerin Tüketim Gücü W | Sökülen Armatürlerin Tüketim Gücü W | Yeni Armatürlerin Tüketim Gücü W | Sökülen Armatürlerin Tüketim Gücü W | Yeni Armatürlerin Tüketim Gücü W | Sökülen Armatürlerin Tüketim Gücü W | Yeni Armatürlerin Tüketim Gücü W | Sökülen Armatürlerin Tüketim Gücü W | Yeni Armatürlerin Tüketim Gücü W | |
LED ARMATÜRLER | 46.200,00 | 21.300,00 | 18.720,00 | 7.800,00 | 186.800,00 | 90.850,00 | 97.800,00 | 53.770,00 | 63.750,00 | 40.500,00 |
LED PROJEKTÖRLER | 37.000,00 | 7.300,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 20.700,00 | 4.100,00 | 17.800,00 | 3.500,00 | ||
TOPLAM | 83.200,00 | 28.600,00 | 31.220,00 | 10.300,00 | 207.500,00 | 94.950,00 | 115.600,00 | 57.270,00 | 63.750,00 | 40.500,00 |
FARK | 54.600,00 | 20.920,00 | 112.550,00 | 58.330,00 | 23.250,00 |
FARK TOPLAM 269.650,00
İstatistik bilgilere göre yıllık tahmini tasarruf tutarı 492.111,25 kWh 2.844.403,03 TL
Son Güncelleme:
30/07/2025 - 16:49