İstatistiksel Bilgiler
- English
- Türkçe
2022 Yılı Elektrik Tüketimi (Tahmini) | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 42.000.0000,00 | 90.000.000,00 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.740.000,00 | 7.500.000,00 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 550.000,00 | 1.500.000,00 |
YAPILMASI PLANLANAN TASARUF | 10.000.000,00 |
2021 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 27.118.920,60 | 29.290.566,76 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.076.604,74 | 2.094.694,07 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 550.054,20 | 552.317,89 |
YAPILAN TASARUF | 2.635.103,69 |
2021 YILINDA YAPILAN ELEKTRİK ALIM İHALELERİ VE TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ SAYESİNDE ÜNİVERSİTE GENELİNDE 2.635.103,69 TL TASARRUF SAĞLANMIŞTIR.
2020 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 26.934.660,60 | 19.928.316,68 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.107.256,76 | 1.898.794,24 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 481.009,20 | 433.511,30 |
YAPILAN TASARUF | 3.805.807,00 |
2020 YILINDA YAPILAN ELEKTRİK ALIM İHALELERİ VE TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ SAYESİNDE ÜNİVERSİTE GENELİNDE 3.805.807,00 TL TASARRUF SAĞLANMIŞTIR.
2019 Yılı Elektrik Tüketimi | ||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 35.032.707,60 | 23.349.344,25 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.746.045,96 | 1.734.259,17 |
MEMS TESİSLERİ | 5.712.415,80 | 3.868.363,54 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 536.128,00 | 366.205,64 |
YAPILAN TASARUF | 3.000.000,00 |
2019 YILINDA YAPILAN ELEKTRİK ALIM İHALELERİ VE TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ SAYESİNDE ÜNİVERSİTE GENELİNDE 3.000.000,00 TL TASARRUF SAĞLANMIŞTIR.
2018Yılı Elektrik Tüketimi |
||
---|---|---|
Yerleşke | Tüketim (kWh) | Tüketim (TL) |
ODTÜ KAMPÜS | 35.293.182,60 | 17.055.268,16 |
EYMİR GÖLÜ TESİSLERİ | 2.502.150,20 | 1.221.402,20 |
MEMS TESİSLERİ | 5.812.056,30 | 5.836.566,50 |
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 262.610,43 | 539.715,00 |
YAPILAN TASARUF | 3.000.000,00 |
Son Güncelleme:
25/02/2022 - 16:56